A FreeRide Club versenycsapata 2014 óta készíti fel a fiatalokat a síversenyzésre. Kifejezetten az U12-es és idősebb korosztállyal foglalkozunk kiemelten, a serdülő (U14–U16) és ifi (U18–U21) versenyzőink nagy része válogatott kerettag.
Versenyzőink ifjúsági téli olimpián (Gangwon, 2024), Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (Tarvisio, 2023), junior világbajnokságon és freeski Világkupán is rajthoz álltak.
A 2026-os Gyerek és Serdülő Országos Alpesi Síbajnokságon 6 bajnoki címet és 10 dobogós helyezést szereztek.
U12 alatt egyéni képzést és kiegészítő modulokat kínálunk: szárazedzést, görkorcsolyás fejlesztést, szimulátoros edzést, rollerskit és egyensúlyfejlesztő (balance) edzést. Havon a sítáborainkban oktatunk, versenyélményt pedig a saját gyerek síverseny-sorozatunk, a HÓMENŐK Kupa ad, ahol már a legkisebbek is rajthoz állhatnak.
Egész éves programunkra minden évben tavasszal nyitjuk meg a jelentkezést, és április–májusban indulnak a versenyfelkészítő programok.
Edz hatékonyan és versenyezz sikeresen!
Szakmai vezetés
Székely Zoltán
alapító, szakmai vezető, sport mentálcoach
2003-ban kezdtem oktatni, közben síedzői, SMSZ síoktató*** és testnevelő tanári diplomát szereztem, majd sport mentálcoach végzettséget. A célom, hogy profi edzéslehetőséget biztosítsak a versenyzőinknek, és segítsem őket a céljaik elérésében.
Dávid Benjámin
edző
A gyerek és serdülő csapat edzője vagyok. Versenyzői tapasztalatom mellett SMSZ oktatói és erőnléti edzői végzettségem van. A célom, hogy minden versenyzőből a maximumot hozzam ki.
Alpesi versenycsapat
Műlesiklásban, óriás-műlesiklásban, szuperóriásban és kombinációban versenyzünk, a gyerek korosztályoktól a FIS-versenyekig. Szeghalmi Fanni 2026-ban FIS-versenyt nyert óriás-műlesiklásban a szerbiai Kopaonikban. Vass Dániellel együtt 2023-ban az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF, Tarvisio) is versenyzett.
FIS versenyzők
Eredmények és bemutatkozás
Kiemelt versenyek
- Junior világbajnokság · Tarvisio (ITA), 2025: Óriás-műlesiklás 54. · Műlesiklás: kiesett
- EYOF · Tarvisio (ITA), 2023: Műlesiklás 56. · Óriás-műlesiklás 48. · Szuperóriás 53.
- FIS-versenyek: 106 rajt, 0 dobogó
FIS-pontok: 22nd FIS points list 2025/26 · FIS-profil
Legutóbbi eredmények
| Dátum | Verseny | Szám | Hely | Lemaradás |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.19. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Hinterreit (AUT) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.12.23. | FIS-verseny Kuthai (AUT) | Műlesiklás (U21) | 43. / 76 | |
| 2025.12.22. | FIS-verseny Glungezer (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 58. / 97 | |
| 2025.12.21. | Olasz országos bajnokság Dobbiaco (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.04.13. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | nem indult | |
| 2025.04.13. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | 23. / 62 | |
| 2025.04.12. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 40. / 59 | |
| 2025.04.12. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 39. / 58 | |
| 2025.03.06. | Junior világbajnokság Tarvisio (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.03.04. | Junior világbajnokság Tarvisio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U21) | 54. / 135 | |
| 2025.02.24. | Osztrák országos bajnokság Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 64. / 104 | |
| 2025.02.17. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Bormio (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett |
Összes eredmény (114)
| Dátum | Verseny | Szám | Hely | Lemaradás |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.19. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Hinterreit (AUT) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.12.23. | FIS-verseny Kuthai (AUT) | Műlesiklás (U21) | 43. / 76 | |
| 2025.12.22. | FIS-verseny Glungezer (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 58. / 97 | |
| 2025.12.21. | Olasz országos bajnokság Dobbiaco (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.04.13. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | nem indult | |
| 2025.04.13. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | 23. / 62 | |
| 2025.04.12. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 40. / 59 | |
| 2025.04.12. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 39. / 58 | |
| 2025.03.06. | Junior világbajnokság Tarvisio (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.03.04. | Junior világbajnokság Tarvisio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U21) | 54. / 135 | |
| 2025.02.24. | Osztrák országos bajnokság Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 64. / 104 | |
| 2025.02.17. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Bormio (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.02.16. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Műlesiklás (U21) | 19. / 112 | |
| 2025.02.14. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U21) | 36. / 101 | |
| 2025.02.13. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U21) | 16. / 85 | |
| 2025.01.19. | Citizen-verseny St. Michael (AUT) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.01.18. | Citizen-verseny St. Michael (AUT) | Műlesiklás (U21) | 8. / 45 | |
| 2025.01.12. | Citizen-verseny Turnau (AUT) | Műlesiklás (U21) | 30. / 86 | |
| 2025.01.11. | Citizen-verseny Turnau (AUT) | Műlesiklás (U21) | 35. / 87 | |
| 2025.01.09. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U21) | nem indult | |
| 2025.01.08. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2025.01.07. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Műlesiklás (U21) | 26. / 79 | |
| 2025.01.06. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2024.12.22. | Citizen-verseny Leogang (AUT) | Műlesiklás (U21) | 24. / 97 | |
| 2024.12.21. | Citizen-verseny Leogang (AUT) | Műlesiklás (U21) | 29. / 102 | |
| 2024.12.15. | Citizen-verseny St. Lambrecht (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 59. / 100 | |
| 2024.12.14. | Citizen-verseny St. Lambrecht (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 66. / 102 | |
| 2024.12.10. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | 16. / 43 | |
| 2024.12.09. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2024.09.01. | Dél-amerikai kupa La Parva (CHI) | Műlesiklás (U21) | 16. / 76 | |
| 2024.08.31. | Dél-amerikai kupa El Colorado (CHI) | Óriás-műlesiklás (U21) | nem indult | |
| 2024.08.22. | FIS-verseny Valle Nevado (CHI) | Műlesiklás (U21) | 17. / 43 | |
| 2024.08.21. | FIS-verseny Valle Nevado (CHI) | Óriás-műlesiklás (U21) | 29. / 48 | |
| 2024.04.14. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | 35. | |
| 2024.04.14. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U21) | nem indult | |
| 2023.12.22. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Gerlitzen (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2023.12.21. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Gerlitzen (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 47. | |
| 2023.12.17. | Citizen-verseny Leogang (AUT) | Műlesiklás (U21) | 27. | |
| 2023.12.16. | Citizen-verseny Leogang (AUT) | Műlesiklás (U21) | 24. | |
| 2023.12.15. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Alpesi kombináció (U21) | kiesett | |
| 2023.12.15. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Szuperóriás (U21) | 54. | |
| 2023.12.15. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Alpesi kombináció (U21) | 37. | |
| 2023.12.14. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Szuperóriás (U21) | kiesett | |
| 2023.12.10. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Passo Furcia/Furkelpass (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2023.12.09. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Passo Furcia/Furkelpass (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2023.12.06. | Olasz ifjúsági bajnokság Kronplatz (ITA) | Műlesiklás (U21) | 24. | |
| 2023.12.06. | Olasz ifjúsági bajnokság Kronplatz (ITA) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2023.12.04. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Passo Monte Croce (ITA) | Műlesiklás (U21) | 41. | |
| 2023.12.03. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Passo Monte Croce (ITA) | Műlesiklás (U21) | 32. | |
| 2023.04.15. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Pichl-Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U18) | 58. | |
| 2023.04.14. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Pichl-Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.04.02. | Francia ifjúsági bajnokság Tignes (FRA) | Műlesiklás (U18) | 21. | |
| 2023.03.30. | Francia országos bajnokság Tignes (FRA) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.03.21. | Egyetemi verseny Alleghe (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 73. | |
| 2023.03.20. | Egyetemi verseny Alleghe (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 68. | |
| 2023.03.09. | Citizen-verseny Hinterreit (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 44. | |
| 2023.03.08. | Citizen-verseny Hinterreit (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.02.22. | FIS-verseny Kope (SLO) | Szuperóriás (U18) | 60. | |
| 2023.02.22. | FIS-verseny Kope (SLO) | Szuperóriás (U18) | 60. | |
| 2023.02.13. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Szuperóriás (U18) | 64. | |
| 2023.02.13. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Szuperóriás (U18) | 64. | |
| 2023.02.12. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Műlesiklás (U18) | 29. | |
| 2023.02.11. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Bormio (ITA) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.02.10. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 40. | |
| 2023.02.09. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 41. | |
| 2023.02.02. | FIS-verseny Kronplatz (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.02.01. | Olasz ifjúsági bajnokság Kronplatz (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 34. | |
| 2023.02.01. | Olasz országos bajnokság Kronplatz (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 35. | |
| 2023.01.31. | Olasz országos bajnokság Kronplatz (ITA) | Műlesiklás (U18) | 27. | |
| 2023.01.31. | Olasz ifjúsági bajnokság Kronplatz (ITA) | Műlesiklás (U18) | 27. | |
| 2023.01.28. | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Tarvisio (ITA) | Szuperóriás (U18) | 53. | |
| 2023.01.27. | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Tarvisio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 48. | |
| 2023.01.24. | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Tarvisio (ITA) | Műlesiklás (U18) | 56. | |
| 2023.01.08. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 53. | |
| 2023.01.07. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Műlesiklás (U18) | 45. | |
| 2023.01.06. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.12.21. | FIS-verseny Pichl Reiteralm (AUT) | Szuperóriás (U18) | 96. | |
| 2022.12.21. | FIS-verseny Pichl Reiteralm (AUT) | Szuperóriás (U18) | 94. | |
| 2022.12.20. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Pass Thurn (AUT) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.12.20. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Pass Thurn (AUT) | Műlesiklás (U18) | 30. | |
| 2022.12.11. | FIS-verseny Kaltenbach (AUT) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.12.10. | FIS-verseny Kaltenbach (AUT) | Műlesiklás (U18) | 39. | |
| 2022.12.04. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Passo Monte Croce (ITA) | Műlesiklás (U18) | 48. | |
| 2022.12.03. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Passo Monte Croce (ITA) | Műlesiklás (U18) | 50. | |
| 2022.08.28. | Dél-amerikai kupa La Parva (CHI) | Műlesiklás (U18) | 28. | |
| 2022.04.12. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U18) | 45. | |
| 2022.04.12. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Műlesiklás (U18) | 41. | |
| 2022.04.11. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 53. | |
| 2022.04.11. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 51. | |
| 2022.04.03. | Francia ifjúsági bajnokság Tignes (FRA) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.04.02. | Francia ifjúsági bajnokság Tignes (FRA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 52. | |
| 2022.04.01. | Francia országos bajnokság Tignes (FRA) | Műlesiklás (U18) | 38. | |
| 2022.03.31. | Francia országos bajnokság Tignes (FRA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 43. | |
| 2022.03.27. | Citizen-verseny Val Thorens (FRA) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.03.26. | Citizen-verseny Val Thorens (FRA) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.03.20. | Citizen-verseny Dienten (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 36. | |
| 2022.03.19. | Citizen-verseny Dienten (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 31. | |
| 2022.03.19. | FIS-verseny Soriska planina (SLO) | Műlesiklás (U18) | nem indult | |
| 2022.03.18. | FIS-verseny Soriska planina (SLO) | Műlesiklás (U18) | nem indult | |
| 2022.03.16. | Egyetemi verseny Pecol di Zoldo (ITA) | Műlesiklás (U18) | 70. | |
| 2022.03.15. | Egyetemi verseny Pecol di Zoldo (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 111. | |
| 2022.03.14. | Egyetemi verseny Pecol di Zoldo (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 107. | |
| 2022.03.04. | Egyetemi verseny Abtenau (AUT) | Műlesiklás (U18) | kizárva | |
| 2022.02.23. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | nem indult | |
| 2022.02.22. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Bormio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 55. | |
| 2022.02.21. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Bormio (ITA) | Műlesiklás (U18) | 31. | |
| 2022.02.20. | FIS-verseny Bormio (ITA) | Műlesiklás (U18) | 45. | |
| 2022.02.14. | FIS-verseny St. Lambrecht (AUT) | Szuperóriás (U18) | 109. | |
| 2022.02.14. | FIS-verseny St. Lambrecht (AUT) | Szuperóriás (U18) | 104. | |
| 2021.12.21. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Santa Caterina (ITA) | Műlesiklás (U18) | nem indult | |
| 2021.12.20. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Santa Caterina (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2021.12.19. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Santa Caterina (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 44. | |
| 2021.12.11. | Citizen-verseny Pass Thurn (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 51. | |
| 2021.12.05. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 72. |
FIS / U21 versenyzők

Eredmények és bemutatkozás
Kiemelt versenyek
- EYOF · Tarvisio (ITA), 2023: Műlesiklás 35. · Óriás-műlesiklás 39. · Szuperóriás 46.
- FIS-versenyek: 65 rajt, 8 dobogó
FIS-pontok: 17th FIS points list 2026/27 · FIS-profil
Legutóbbi eredmények
| Dátum | Verseny | Szám | Hely | Lemaradás |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 28. / 37 | +8,1% |
| 2026.04.13. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 28. / 38 | +8,6% |
| 2026.03.29. | Görög országos bajnokság Vasilitsa (GRE) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 34 | győztes |
| 2026.03.28. | Görög országos bajnokság Vasilitsa (GRE) | Műlesiklás (U21) | 4. / 36 | +4,6% |
| 2026.03.28. | FIS-verseny Vasilitsa (GRE) | Műlesiklás (U21) | 3. / 34 | +4,1% |
| 2026.03.07. | Szerb országos bajnokság Kopaonik (SRB) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2026.03.07. | Szerb ifjúsági bajnokság Kopaonik (SRB) | Műlesiklás (U21) | 2. / 12 | +2,9% |
| 2026.03.06. | Szerb országos bajnokság Kopaonik (SRB) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 11 | győztes |
| 2026.03.06. | FIS-verseny Kopaonik (SRB) | Műlesiklás (U21) | 2. / 12 | +1,0% |
| 2026.03.04. | Szerb ifjúsági bajnokság Kopaonik (SRB) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 13 | győztes |
| 2026.03.04. | FIS-verseny Kopaonik (SRB) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 11 | győztes |
| 2026.03.01. | Citizen-verseny St. Lambrecht (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 10. / 57 | +3,8% |
Összes eredmény (69)
| Dátum | Verseny | Szám | Hely | Lemaradás |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 28. / 37 | +8,1% |
| 2026.04.13. | FIS-verseny Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 28. / 38 | +8,6% |
| 2026.03.29. | Görög országos bajnokság Vasilitsa (GRE) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 34 | győztes |
| 2026.03.28. | Görög országos bajnokság Vasilitsa (GRE) | Műlesiklás (U21) | 4. / 36 | +4,6% |
| 2026.03.28. | FIS-verseny Vasilitsa (GRE) | Műlesiklás (U21) | 3. / 34 | +4,1% |
| 2026.03.07. | Szerb országos bajnokság Kopaonik (SRB) | Műlesiklás (U21) | kiesett | |
| 2026.03.07. | Szerb ifjúsági bajnokság Kopaonik (SRB) | Műlesiklás (U21) | 2. / 12 | +2,9% |
| 2026.03.06. | Szerb országos bajnokság Kopaonik (SRB) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 11 | győztes |
| 2026.03.06. | FIS-verseny Kopaonik (SRB) | Műlesiklás (U21) | 2. / 12 | +1,0% |
| 2026.03.04. | Szerb ifjúsági bajnokság Kopaonik (SRB) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 13 | győztes |
| 2026.03.04. | FIS-verseny Kopaonik (SRB) | Óriás-műlesiklás (U21) | 1. / 11 | győztes |
| 2026.03.01. | Citizen-verseny St. Lambrecht (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 10. / 57 | +3,8% |
| 2026.02.28. | Citizen-verseny St. Lambrecht (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 15. / 64 | +4,0% |
| 2026.02.23. | Holland országos bajnokság Reiteralm (NED) | Óriás-műlesiklás (U21) | 38. / 64 | +7,2% |
| 2026.02.20. | FIS-verseny St. Lambrecht (AUT) | Szuperóriás (U21) | 62. / 77 | +13,5% |
| 2026.02.20. | FIS-verseny St. Lambrecht (AUT) | Szuperóriás (U21) | 69. / 82 | +10,2% |
| 2026.02.07. | Egyetemi verseny Bila v Beskydech (CZE) | Óriás-műlesiklás (U21) | nem indult | |
| 2026.02.06. | FIS-verseny Bila v Beskydech (CZE) | Óriás-műlesiklás (U21) | 24. / 56 | +6,3% |
| 2026.01.30. | Osztrák ifjúsági bajnokság Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 22. / 31 | +8,0% |
| 2026.01.29. | Osztrák országos bajnokság Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 22. / 32 | +6,5% |
| 2026.01.18. | Citizen-verseny Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 21. / 52 | +5,0% |
| 2026.01.17. | Citizen-verseny Reiteralm (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 24. / 66 | +4,6% |
| 2026.01.14. | FIS-verseny Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 7. / 10 | +3,6% |
| 2026.01.13. | FIS-verseny Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 2. / 11 | +1,0% |
| 2026.01.09. | FIS-verseny Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 28. / 37 | +7,2% |
| 2026.01.08. | FIS-verseny Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 30. / 38 | +9,1% |
| 2025.12.22. | FIS-verseny Glungezer (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | nem indult | |
| 2025.01.08. | FIS-verseny Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 21. / 70 | +9,7% |
| 2025.01.07. | FIS-verseny Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 46. / 79 | +13,3% |
| 2024.11.29. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Mayrhofen/Hippach (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 37. / 69 | +7,7% |
| 2024.11.28. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Mayrhofen/Hippach (AUT) | Óriás-műlesiklás (U21) | 38. / 74 | +8,9% |
| 2024.02.25. | FIS-verseny Krakauebene (AUT) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2024.02.25. | FIS-verseny Krakauebene (AUT) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.12.03. | FIS-verseny Val Gardena-Groeden (ITA) | Lesiklás (U18) | 96. | |
| 2023.12.03. | FIS-verseny Val Gardena-Groeden (ITA) | Lesiklás (U18) | 90. | |
| 2023.12.02. | Training Val Gardena-Groeden (ITA) | Lesiklás (U18) | 87. | |
| 2023.12.01. | FIS-verseny Val Gardena-Groeden (ITA) | Szuperóriás (U18) | 96. | |
| 2023.11.15. | FIS Entry League Snow Arena (LTU) | Műlesiklás (U18) | 8. | |
| 2023.11.15. | FIS Entry League Snow Arena (LTU) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.11.14. | FIS Entry League Snow Arena (LTU) | Műlesiklás (U18) | 5. | |
| 2023.11.14. | FIS Entry League Snow Arena (LTU) | Műlesiklás (U18) | 8. | |
| 2023.04.06. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Madonna di Campiglio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | nem indult | |
| 2023.04.01. | Bolgár országos bajnokság Bansko (BUL) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.03.31. | Bolgár ifjúsági bajnokság Bansko (BUL) | Műlesiklás (U18) | 9. | |
| 2023.03.30. | Bolgár ifjúsági bajnokság Bansko (BUL) | Óriás-műlesiklás (U18) | 6. | |
| 2023.02.22. | FIS-verseny Kope (SLO) | Szuperóriás (U18) | 17. | |
| 2023.02.22. | FIS-verseny Kope (SLO) | Szuperóriás (U18) | 23. | |
| 2023.02.14. | FIS-verseny Maribor (SLO) | Óriás-műlesiklás (U18) | 22. | |
| 2023.02.13. | FIS-verseny Maribor (SLO) | Óriás-műlesiklás (U18) | 22. | |
| 2023.02.02. | FIS-verseny Kronplatz (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.02.01. | Olasz ifjúsági bajnokság Kronplatz (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 17. | |
| 2023.02.01. | Olasz országos bajnokság Kronplatz (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.01.31. | Olasz ifjúsági bajnokság Kronplatz (ITA) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.01.31. | Olasz országos bajnokság Kronplatz (ITA) | Műlesiklás (U18) | 17. | |
| 2023.01.28. | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Tarvisio (ITA) | Szuperóriás (U18) | 46. | |
| 2023.01.26. | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Tarvisio (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 39. | |
| 2023.01.25. | Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) Tarvisio (ITA) | Műlesiklás (U18) | 35. | |
| 2023.01.16. | FIS-verseny Gaal (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 20. | |
| 2023.01.15. | Citizen-verseny Turnau (AUT) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2023.01.14. | Citizen-verseny Turnau (AUT) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.12.20. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Alleghe (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | nem indult | |
| 2022.12.19. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Alleghe (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 40. | |
| 2022.12.18. | FIS-verseny St. Lambrecht (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 55. | |
| 2022.12.16. | FIS-verseny St. Lambrecht (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | 83. | |
| 2022.12.12. | FIS-verseny Soelden (AUT) | Szuperóriás (U18) | 70. | |
| 2022.12.12. | FIS-verseny Soelden (AUT) | Szuperóriás (U18) | 69. | |
| 2022.12.02. | FIS-verseny Mayrhofen (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.12.01. | FIS-verseny Mayrhofen (AUT) | Óriás-műlesiklás (U18) | kiesett | |
| 2022.11.17. | Nemzeti ifjúsági verseny (NJR) Solda - Sulden (ITA) | Óriás-műlesiklás (U18) | 106. |
Megjelenések
- 2024.02.07. · Petőfi Rádió, Kultúrfitnesz: Szeghalmi Fanni, síkrossz versenyző (rádióinterjú)
- 2024.02.03. · M2 Petőfi TV: Szeghalmi Fanni, a fiatal síkrossz versenyző (videó)
- 2024.01.31. · Hír TV, Napindító: Szeghalmi Fanni bravúros eredményt ért el az ifjúsági olimpián (videó)
- 2024.01.18. · Magyar Sí Szövetség: Szeghalmi Fanni vágya teljesült
- 2024.01.09. · SKI+ Magazin: Eddigi legnagyobb csapatát küldi az ifjúsági téli olimpiára a Magyar Sí Szövetség
- 2024.01.05. · Magyar Olimpiai Bizottság: 33 fős a fiatal Team Hungary – ők utaznak Gangwonba
- 2023.03.28. · Magyar Sí Szövetség: Sítörténelmet írt Szeghalmi Fanni a síkrossz junior VB-n
Eredmények és bemutatkozás
- FIS-versenyek: 20 rajt, 0 dobogó
FIS-pontok: 17th FIS points list 2026/27 · FIS-profil
Legutóbbi eredmények
| Dátum | Verseny | Szám | Hely | Lemaradás |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.03. | Bosnyák országos bajnokság Ravna Planina, Pale (BIH) | Műlesiklás (U18) | 27. / 49 | +7,0% |
| 2026.02.02. | FIS-verseny Ravna Planina, Pale (BIH) | Műlesiklás (U18) | kiesett | |
